药用辅料保养制度表格图药用辅料保养制度表格图
该表格图展示了药用辅料的分类、保存条件、检查项目及管理流程,为确保药用辅料的有效性和安全性提供了科学依据,通过制度化的管理,能够有效控制药用辅料的质量,避免因保存不当或管理不善导致的质量问题,从而保障药品的疗效和安全性。
药用辅料保养制度表格
项目 | 检查方法 | 记录人 | 记录时间 | |
---|---|---|---|---|
外观检查 | - 用肉眼看,观察颜色、形状、颗粒大小、外观均匀性等。 | - 颜色:保持一致,无色或微黄色。 | 检查员 | 班次 |
- 用放大镜观察形状是否均匀。 | - 形状:符合产品规格要求,无破损或变形。 | 检查员 | 班次 | |
- 用放大镜观察颗粒大小。 | - 颗粒大小:均匀,无结块或异物。 | 检查员 | 班次 | |
- 用放大镜观察外观是否均匀。 | - 外观均匀性:无结块、沉淀或变色。 | 检查员 | 班次 | |
包装检查 | - 检查包装材料是否完好无损。 | - 包装材料:无毒、无害。 | 检查员 | 班次 |
- 检查包装标签是否齐全且清晰。 | - 包装标签:标明药用辅料的名称、规格、生产日期、批号等信息。 | 检查员 | 班次 | |
- 检查包装状态是否完好无损。 | - 包装状态:无破损、污损或变形。 | 检查员 | 班次 | |
环境控制 | - 使用温控设备记录环境温度。 | - 温度:控制在15-30℃之间。 | 检查员 | 班次 |
- 使用湿度仪记录环境湿度。 | - 湿度:控制在50-80%之间。 | 检查员 | 班次 | |
- 检查包装是否密封良好。 | - 通风:保持干燥,避免受潮。 | 检查员 | 班次 | |
成分检查 | - 使用分析仪器进行成分含量测定。 | - 成分含量:符合产品标准要求。 | 检测员 | 班次 |
- 使用化学分析方法检测杂质含量。 | - 成分杂质:无有害杂质。 | 检测员 | 班次 | |
- 对样本进行稳定性测定。 | - 成分稳定性:进行适当的稳定性测试。 | 检测员 | 班次 | |
操作规范 | - 使用取样器进行取样,并记录取样量。 | - 取样:按照标准方法进行取样。 | 取样员 | 班次 |
- 使用天平进行称量。 | - 称量:使用准确的天平进行称量。 | 称量员 | 班次 | |
- 使用混合器进行混合,并记录混合均匀性。 | - mixing:按照规定的比例进行混合。 | 混合员 | 班次 |
注意事项:
- 人员培训:确保所有参与管理的人员熟悉相关知识和操作规范。
- 记录清晰:记录应详细、准确,避免遗漏或错误。
- 环境控制:严格按照规定的环境条件进行保存,避免外界因素影响药用辅料的质量。
- 定期检查:根据药用辅料的类型和使用环境,制定合理的检查频率。
- 及时整改:发现不符合标准的药用辅料,应及时进行整改或报废。
- 设备维护:定期维护和检查药用辅料使用的设备和工具,确保其正常运作。
- 人员轮换:实施人员轮换制度,确保管理团队的 rotating 系统。
发表评论